Türksat Frekansları Güncelleme 13.06.2022
Güncel Türksat Frekansları
Tüm TÜRKSAT uydularının TV ve Radyo kanallarını kolayca bulabileceğiniz güncel Frekans Listesi, aradığınız kanalın adını girerek frekans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
EGE TV
Türksat Frekans listesinden çıkmış bulunuyor. Nedenini bilmiyorum ama EGE TV kendi sitesinde güncelleme yapmamış ama yakında yapar diye düşünüyorum. Bilgi almak için >> EGE TV << tıkla.
Flash TV geldi
Mart 2019’da 28 yıllık yayınını sonlandıran Flash TV kanalın sahibi Ömer Göktuğ’nun verdiği bilgilere göre yayına tekrardan başlama hedefi Temmuz 2021. Ayrıca Flash TV yine bildiğimiz gibi eğlence ağırlıklı devam edecek. FLASH TV HD Frekans bilgileri (12685 / V – Dikey / 30000)
KABE TV YENİ FREKANSI
Bildiğiniz üzere Türksatta Kabe Tv artık çekmiyor, Sinyal yok yazıyor. Bunun nedeni ise Kabe Tv’nin frekansı ve Kanal adının değişmesidir. Bu yüzden listemizde bulamamış olabilirsiniz. Yeni adı (AL QURAN AL KAREEM TV) Frekans listemize ben ek olarak Kabe TV ekledim. Kanal aramalarını lütfen Frekans Tablosunun üstünden yapın, aksi takdirde site içi arama yapmış olursunuz.
ZARO TV YENİ FREKANSI
Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV, yeni yayın dönemiyle birlikte yeni bir frekanstan yayınlarına devam ediyor. Yeni Frekans bilgileri 12685 / V-Dikey / 30000
Türksat Frekans Listesi
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADYO SPOR | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | - | 5516 | T3A |
RADYOBİLİM | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | - | 5517 | T3A |
KÜPE FM | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | - | 5510 | T3A |
RADYO TRAFİK MARMARA | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | - | 5515 | T3A |
POLİS RADYOSU | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | - | 5513 | T3A |
ROTANA COMEDY HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7402 | 7502 | T3A |
LBC HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7407 | 7507 | T3A |
ROTANA MUSIC HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7406 | 7506 | T3A |
ROTANA CLASSIC HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7403 | 7503 | T3A |
ROTANA CINEMA HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7401 | 7501 | T3A |
AL RESALAH HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7408 | 7508 | T3A |
ROTANA KHALIJEAH HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7404 | 7504 | T3A |
ROTANA DRAMA HD | 12641 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 7405 | 7505 | T3A |
LALEGÜL | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5827 | 5927 | T3A |
ÇAĞRI FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5940 | T3A |
UZAY HABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5815 | 5915 | T3A |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5811 | 5911 | T3A |
MELTEM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5807 | 5907 | T3A |
LALEGÜL FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5943 | T3A |
FLASH HABER HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5801 | 5901 | T3A |
RADYO 7 | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5942 | T3A |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5803 | 5903 | T3A |
TH TÜRKHABER | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5823 | 5923 | T3A |
K KARDELEN TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5834 | 5934 | T3A |
ULUSAL TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5832 | 5932 | T3A |
HALK TV HD | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5835 | 5935 | T3A |
KANAL URFA | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5810 | 5910 | T3A |
MANİSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5836 | 5936 | T3A |
BURSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5802 | 5902 | T3A |
KOZA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5833 | 5933 | T3A |
ZAROK TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5804 | 5904 | T3A |
SPORTS TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5817 | 5917 | T3A |
TEK RUMELİ TV. | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5821 | 5921 | T3A |
LİNE TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5813 | 5913 | T3A |
KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5800 | 5900 | T3A |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5831 | 5931 | T3A |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5822 | 5922 | T3A |
DOST FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 5941 | T3A |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5826 | 5926 | T3A |
ÇAY TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5820 | 5920 | T3A |
HRT AKDENIZ | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5829 | 5929 | T3A |
REHBER TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5818 | 5918 | T3A |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5809 | 5909 | T3A |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6629 | 6729 | T3A |
KARADENIZ FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6762 | T3A |
ON4 TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6634 | 6734 | T3A |
TV 100 HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6632 | 6732 | T3A |
FB TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6635 | 6735 | T3A |
HALAB TODAY TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6653 | 6753 | T3A |
KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6627 | 6727 | T3A |
PAMUKKALE TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6630 | 6730 | T3A |
KANAL EGE | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6655 | 6755 | T3A |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6638 | 6738 | T3A |
DRT DENiZLi | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6631 | 6731 | T3A |
DORAR TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6649 | 6749 | T3A |
MISK TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6648 | 6748 | T3A |
AL RAFIDAIN TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6654 | 6754 | T3A |
NR1 TÜRK FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6760 | T3A |
KANAL S | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6644 | 6744 | T3A |
WATAN TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6650 | 6750 | T3A |
BEYKENT TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6639 | 6739 | T3A |
YÖN RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6763 | T3A |
BİTLİS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6645 | 6745 | T3A |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6642 | 6742 | T3A |
LUYS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6651 | 6751 | T3A |
KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6624 | 6724 | T3A |
KUDÜS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6622 | 6722 | T3A |
NR1 FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6761 | T3A |
CEM RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6764 | T3A |
BBNTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6643 | 6743 | T3A |
TV 5 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6633 | 6733 | T3A |
EKOTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6641 | 6741 | T3A |
ERKAM RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6117 | T3A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6000 | 6100 | T3A |
SEMERKAND TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6007 | 6107 | T3A |
SEMERKAND RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6113 | T3A |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6006 | 6106 | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6001 | 6101 | T3A |
KAFA RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6114 | T3A |
RUSSIA 24 | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6009 | 6109 | T3A |
RTR PLANETA | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6010 | 6110 | T3A |
AKRA FM | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6118 | T3A |
PAL NOSTALJİ | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | - | 6115 | T3A |
Al Zahra TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6011 | 6111 | T3A |
TARAFTAR | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3411 | T3A |
beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3411 | T3A |
TARAFTAR 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
TARAFTAR 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3307 | 3407 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3307 | 3407 | T3A |
TİCARİ beIN SPORTS 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
beIN SPORTS MAX 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3314 | 3414 | T3A |
beIN SPORTS 1 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3411 | T3A |
RAI 1 | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3613 | 3713 | T3A |
TV5 MONDE EUROPE HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3609 | 3709 | T3A |
DA VINCI HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3600 | 3700 | T3A |
EURONEWS HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3610 | 3710 | T3A |
FRANCE 24 HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3608 | 3708 | T3A |
BBC WORLD NEWS HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3603 | 3703 | T3A |
EUROSPORT2 HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3604 | 3704 | T3A |
BBC CBeebies HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3607 | 3707 | T3A |
FASHION TV HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3602 | 3702 | T3A |
MTV Hits | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3616 | 3716 | T3A |
CNN INT HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3601 | 3701 | T3A |
MEZZO HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3612 | 3712 | T3A |
BLOOMBERG | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3614 | 3714 | T3A |
MTV Live HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3606 | 3706 | T3A |
MTV 00s | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3617 | 3717 | T3A |
MCM TOP HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3605 | 3705 | T3A |
BBC ENT | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3615 | 3715 | T3A |
CGTN HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 3611 | 3711 | T3A |
TRT KURDİ | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1609 | 1709 | T3A |
TRT WORLD RD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | - | 1607 | T3A |
TRT WORLD HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1605 | 1705 | T3A |
TRT ÇOCUK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1600 | 1700 | T3A |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1601 | 1701 | T3A |
TRT SPOR HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1603 | 1703 | T3A |
TRT HABER HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1602 | 1702 | T3A |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1608 | 1708 | T3A |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1604 | 1704 | T3A |
TRT TÜRK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1606 | 1706 | T3A |
AL TV | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2300 | 2400 | T3A |
GÜNEŞ TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8014 | 8114 | T3A |
KIBRIS TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8008 | 8108 | T3A |
SİM TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8009 | 8109 | T3A |
RADYO2020 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | - | 8112 | T3A |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8007 | 8107 | T3A |
BAYRAK FM | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | - | 8111 | T3A |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8000 | 8100 | T3A |
TV2020 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8003 | 8103 | T3A |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8002 | 8102 | T3A |
BRT RADYO 1 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | - | 8110 | T3A |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8001 | 8101 | T3A |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8006 | 8106 | T3A |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8005 | 8105 | T3A |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6819 | 6919 | T3A |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6800 | 6900 | T3A |
KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6806 | 6906 | T3A |
tv42 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6813 | 6913 | T3A |
TGRT HABER HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6826 | 6926 | T3A |
KÖY TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6815 | 6915 | T3A |
ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6817 | 6917 | T3A |
TMB TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6801 | 6901 | T3A |
BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6814 | 6914 | T3A |
TV DEN | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6823 | 6923 | T3A |
KON TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6803 | 6903 | T3A |
TV 52 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6821 | 6921 | T3A |
ALA TOO 24 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6812 | 6912 | T3A |
TV 264 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6824 | 6924 | T3A |
SZC | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6825 | 6925 | T3A |
RİBAT FM | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | - | 6940 | T3A |
TV KAYSERİ | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6805 | 6905 | T3A |
TV 1 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6804 | 6904 | T3A |
UA TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6810 | 6910 | T3A |
FARSİ TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7306 | 7406 | T3A |
SPACE TOON TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7303 | 7403 | T3A |
ISLAM CHANNEL | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7301 | 7401 | T3A |
DAMAC PERSIAN TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7307 | 7407 | T3A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7339 | 7439 | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11012 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 2/3 | 7340 | 7440 | T3A |
AL TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3076 | 3176 | T3A |
AGI TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3077 | 3177 | T3A |
HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | - | 2227 | T3A |
SHOW TURK HD | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2131 | 2231 | T3A |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2125 | 2225 | T3A |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2126 | 2226 | T3A |
AL TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3075 | 3175 | T3A |
TRT MÜZİK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 812 | 813 | T3A |
TRT HABER | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 612 | 613 | T3A |
TRT ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1212 | 1213 | T3A |
TRABZON RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1217 | T3A |
VOT WEST | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1315 | T3A |
TRT SPOR | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1312 | 1313 | T3A |
ÇUKUROVA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1215 | T3A |
TSR TURKÇE | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1017 | T3A |
RADYO 3 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 816 | T3A |
TRT KURD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1412 | 1413 | T3A |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1012 | 1013 | T3A |
RADYO 2(TRT FM) | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 915 | T3A |
ERZURUM RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1216 | T3A |
TRT NAGME | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1115 | T3A |
VOT EAST | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1117 | T3A |
ANTALYA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1018 | T3A |
TRT TURKU | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1116 | T3A |
TRT ÇOCUK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 912 | 913 | T3A |
TRT RADYO KURDİ | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 917 | T3A |
VOT WORLD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1016 | T3A |
TRT TÜRK | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 712 | 713 | T3A |
TRT 1 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 512 | 513 | T3A |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 1316 | T3A |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1112 | 1113 | T3A |
RADYO 1 | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | - | 815 | T3A |
GS TV | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4466 | 4566 | T3A |
BBC First | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4475 | 4575 | T3A |
NAT GEO HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4469 | 4569 | T3A |
beIN MOVIES ACTION 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4461 | 4561 | T3A |
EUROSPORT 1 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4467 | 4567 | T3A |
National Geographic WILD HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4474 | 4574 | T3A |
TJK tv HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4478 | 4578 | T3A |
beIN SPORTS MAX2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4453 | 4553 | T3A |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4462 | 4562 | T3A |
beIN MOVIES PREMIERE 2 | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4455 | 4555 | T3A |
BBC EARTH HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4452 | 4552 | T3A |
beIN H&E | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4462 | 4562 | T3A |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4472 | 4572 | T3A |
NICK JR. | 11180 | H - Yatay | Batı | 29750 | 5/6 | 4473 | 4573 | T3A |
TRT SPOR HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1603 | 1703 | T4A |
TRT 1 HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1601 | 1701 | T4A |
TRT BELGESEL HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1604 | 1704 | T4A |
TRT ULTRA HD TV | 11767 | V - Dikey | TR | 15000 | 3/4 | 4855 | 4955 | T4A |
TRT MÜZİK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1608 | 1708 | T4A |
TRT ÇOCUK HD | 11794 | V - Dikey | TR | 30000 | 3/4 | 1600 | 1700 | T4A |
SİNEMA 1002 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4664 | 4764 | T4A |
SİNEMA AİLE 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4658 | 4758 | T4A |
SİNEMA 1001 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4663 | 4763 | T4A |
SİNEMA AKSİYON 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4655 | 4755 | T4A |
SİNEMA KOMEDİ 2 HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4662 | 4762 | T4A |
EPIC DRAMA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4654 | 4754 | T4A |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4656 | 4756 | T4A |
SİNEMA AİLE HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4657 | 4757 | T4A |
FOX CRIME HD | 11822 | H - Yatay | Doğu | 14166 | 3/4 | 2955 | 3055 | T4A |
NAT GEO HD | 11822 | H - Yatay | Doğu | 14166 | 3/4 | 2956 | 3056 | T4A |
FX HD | 11822 | H - Yatay | Doğu | 14166 | 3/4 | 2957 | 3057 | T4A |
DISNEY JUNIOR | 11822 | H - Yatay | Doğu | 14166 | 3/4 | 2958 | 3058 | T4A |
24 KITCHEN HD | 11822 | H - Yatay | Doğu | 14166 | 3/4 | 2959 | 3059 | T4A |
SİNEMA KOMEDİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4661 | 4761 | T4A |
NAT GEO WILD HD | 11822 | H - Yatay | Doğu | 14166 | 3/4 | 2960 | 3060 | T4A |
SİNEMA YERLİ HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4665 | 4765 | T4A |
ID HD | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4653 | 4753 | T4A |
GREEK SONGS | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2842 | T4A |
HIP HOP R&B | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2832 | T4A |
80'S HITS | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2816 | T4A |
EASY LISTENING | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2833 | T4A |
FOX HD | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2712 | 2809 | T4A |
TEST | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2713 | 2845 | T4A |
LOVE SONGS | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2813 | T4A |
SMOOTH JAZZ | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2838 | T4A |
beIN SPORTS INTERNATIONAL | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2702 | 2802 | T4A |
REGGAE | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2827 | T4A |
ALEM FM. | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2844 | T4A |
90'S HITS | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2815 | T4A |
HAPPY | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2839 | T4A |
PARTY | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2817 | T4A |
CONCERT | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2818 | T4A |
AMERICA'S CLASSICS | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2819 | T4A |
JAZZ | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2825 | T4A |
OLDIES BUT GOLDIES | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2829 | T4A |
MASAL RADYO | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2843 | T4A |
NICKELODEON | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2704 | 2804 | T4A |
BLUES | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2826 | T4A |
BABA RADYO | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 2708 | 2841 | T4A |
