Astra 19.2E Frekansları – Astra 19.2E Senderliste
Astra 19.2E
Astra 19.2E TV ve Radyo Kanallarını buradan bulabilirsiniz. Aradığınız kanalın adını girerek frekans bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca elinizdeki Frekansı aramaya girerek, Frekansın içinde kaç Kanal barındırdığını veya doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Kanal Araması Tabelanın üstünde.
Kanal | Frekans | POL | SR | FEC | Uydu | Format | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franken Fernsehen HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NIEDERBAYERN TV HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Oberpfalz TV HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TV Mainfranken HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TV Oberfranken HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TVA Ostbayern HD | 10714 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
arte | 10744 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ONE | 10744 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
phoenix | 10744 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
tagesschau24 | 10744 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ARD Digital | 10744 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ANIXE HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Genius Plus | 10773 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
HSE24 HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
QVC HD | 10773 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Genius Plus TV | 10773 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TEST F1 | 10788 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TEST Z | 10788 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
1-2-3.tv HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
HSE24 EXTRA HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
QVC ZWEI HD | 10803 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ALQUILER | 10847 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BAJO DEMANDA | 10847 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
GUêA FçCIL | 10847 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RADIOS | 10847 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RADIOS ESP | 10847 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr-fernsehen HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
MDR Sachsen HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
MDR S-Anhalt HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
MDR Thüringen HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
rbb Berlin HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
rbb Brandenburg HD | 10891 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ARD Digital | 10892 | H | 22001 | 2/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S3 | ||
Genie Family | 10921 | H | 22000 | 7/8 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
HGTV | 10921 | H | 22000 | 7/8 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Schlager Deluxe | 10921 | H | 22000 | 7/8 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Sky Sport News | 10921 | H | 22000 | 7/8 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Seine Promo | 10964 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Channel 21 HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Handystar TV HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
QVC STYLE HD | 10964 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
SES Ultrag HD Demo Channel | 10994 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ARD-alpha HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ONE HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Radio Bremen HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
SR Fernsehen HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
tagesschau24 HD | 11053 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
I24 Nachrichten Englisch | 11068 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TELESUR | 11068 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Südkanal Andalusien | 11156 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CNBC HD | 11171 | H | 22000 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Al Jazeera English HD | 11229 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
BBC World News Europe HD | 11229 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NHK WORLD-JPN | 11229 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Bibel TV HD | 11244 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Hope TV | 11244 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL plus Austria | 11244 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Schau TV HD | 11244 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Shop 24 Direct | 11244 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Aristo.TV | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Go TV | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Krone.tv | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Melodie TV NEU | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Oe 24 TV HD | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
R9 Oesterreich HD | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Shop 24 Direct | 11273 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Radio Maryja | 11288 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RAI News 24 | 11288 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TV Trwam | 11288 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
QVC Deutschland | 11288 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Hitradio Ö3 | 11303 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Servus TV HD Deutschland | 11303 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ARAGON TV INT | 11318 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
3sat HD | 11347 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
KiKA HD | 11347 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ZDFinfo HD | 11347 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ZDF HD | 11362 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
zdf_neo HD | 11362 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
EXTREMADURA SAT | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RADIO GALEGA | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RT News | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RT Esapanol | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RT France HD | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RT HD | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TELESUR HD | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TVGA HD EUROPA | 11377 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Die Neue Zeit TV | 11421 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Descarga Cisco | 11436 | V | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
arte HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Das Erste HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
SWR BW HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
SWR RP HD | 11494 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Al Jazeera Channel | 11509 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Arirang HD | 11509 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Arirang TV | 11509 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Cubavision Internacional | 11509 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CGTN | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CGTN Documentary | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CGTN Französisch | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
France 24 (en Französisch) | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
France 24 (in English) | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TRT World HD | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TV 5 MONDE EUROPE | 11538 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Augsburg TV | 11553 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
München TV HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
RFO HD Fernsehen Oberbayern | 11553 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Regio TV Schwabe | 11553 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
TV Ingolstadt HD | 11553 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
BR Fernsehen Nord HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
BR Fernsehen Süd HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NDR FS HH HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NDR FS MV HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NDR FS NDS HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NDR FS SH HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Phoenix HD | 11582 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Algerien Kanal 2 | 11597 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Bloomberg Europe TV | 11597 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Thalitha 3 | 11597 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SBN International | 11597 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Kaufbei.tv | 11612 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TBN Russia | 11612 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TSR Turkce | 11612 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TVRUS | 11612 | H | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Al Jazeera English | 11627 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CNN Int. | 11627 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
DW English | 11627 | V | 22000 | 5/6 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
kabel 1 Doku austria | 11671 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Pro7 MAXX Austria | 11671 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
SAT.1 Gold sterreich | 11671 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
Six Austria | 11671 | H | 22000 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
BVN TV | 11778 | V | 29500 | 9/10 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
VRT Radio 1 | 11778 | V | 29500 | 9/10 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
DW English | 11778 | V | 29500 | 9/10 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
BR Fernsehen Nord | 11836 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BR Fernsehen Süd | 11836 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Das Erste | 11836 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr-fernsehen | 11836 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR Fernsehen BW | 11836 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
WDR Käln | 11836 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CANAL+ | 11934 | V | 29700 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
3sat | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Dlf | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Dlf Kultur | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Dlf Nova | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
D Radio Dok Deb | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
KiKA | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ZDF | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
zdf_neo | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ZDFinfo | 11954 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Comedy Central | 11973 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MTV | 11973 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NICK/MTV+ | 11973 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Nick Junior Global | 11973 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Kabel 1 Austria | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Kabel 1 Schweiz | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ProSieben Austria | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ProSieben Schweiz | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SAT.1 A | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SAT.1 CH | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SAT.1 HH/SH | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SAT.1 NS/Bremen | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SAT.1 RhlPf/Hessen | 12051 | V | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ARD-TEST-1 | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR Sachsen | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR S-Anhalt | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR Thüringen | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR FS HH | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR FS MV | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR FS NDS | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR FS SH | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
rbb Berlin | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
rbb Brandenburg | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR Fernsehen RP | 12110 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TV5 MONDE | 12129 | V | 29700 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
ANTENNE BAYERN | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Channel 21 | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Comedy Central Austria | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
DELUXE MUSIC | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
DMAX Austria | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ERF Plus | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ERF Pop | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Genius exklusiv | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Immer etwas Neues TV | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Media Shop- Meine Einkaufswelt | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
N24 DOKU Austria | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NICKELODEON AT | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
pearl.tv Shop | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ROCK ANTENNE | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
sunshine live | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TLC Austria | 12148 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BARKER COLLECTIVITES SD4 | 12168 | V | 29700 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
NITRO | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
n-tv | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL Bayern | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL HB NDS | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL HH SH | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL Regional NRW | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL Television | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL 2 | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL plus | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SUPER RTL | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TOGGO plus | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
TOGGO Radio | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
VOX | 12188 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
CNEWS | 12207 | V | 29700 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
LCI | 12207 | V | 29700 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
LCP | 12207 | V | 29700 | 2/3 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S2 | ||
EURONEWS FRENCH SD | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
EURONEWS GERMAN SD | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Eurosport 1 Deutschland | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
HSE24 EXTRA | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL Austria | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
RTL 2 Austria | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SUPER RTL A | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
VOX Austria | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
VOX up | 12227 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
1 LIVE | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
1 LIVE diGGi | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Antenne Brandenburg | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
ARD-alpha | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
B5 aktuell | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
B5 plus | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Bayern 1 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Bayern 2 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BAYERN 3 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BAYERN plus | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BR Heimat | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Bremen Eins | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Bremen Vier | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Bremen Zwei | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
BR-KLASSIK | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
COSMO | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
DASDING | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Die Maus | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Fritz | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr1 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr2 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr3 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr4 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
hr-iNFO | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
Inforadio | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR AKTUELL | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR JUMP | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR KLASSIK | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR KULTUR | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR SACHSEN DD | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR S-ANHALT MD | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR SPUTNIK | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
MDR THRINGEN EF | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR 1 Nieders. HAN | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR 1 Radio MV SN | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR 2 NDS | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR 90,3 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR Blue | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR Info NDS | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR Info Spez. | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR Kultur | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR Plus | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
NDR1 Welle Nord KI | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
N-JOY | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
PULS | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
radioeins | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
rbb 88.8 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
rbbKultur | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SR 1 Europawelle | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SR 2 KulturRadio | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SR 3 Saarlandwelle | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SR Fernsehen | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR Aktuell | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR1 BW | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR1 RP | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR2 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR3 | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR4 BW | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
SWR4 RP | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
WDR 2 Rheinland | 12266 | H | 27500 | 3/4 | Astra 1 (19.2E) | DVB-S | ||
