Hellas Sat 3 – Hellas Sat 4 (39°) Frekansları
Güncelleme 20.03.2021
Orijinal adı Hellas-Sat Consortium Limited olan uydu, 13 Mayıs 2003’te 39 derece doğu boylamına yerleştirilmiştir. Yunanistan bu uydunun Arap ülkelerinin ortak uydu organizasyonu ArabSat tarafından satın alındığını Acıkladı.
Edinilen bilgilere göre (ArabSat), Yunanistan Ulusal Telekomünikasyon şirketi OTE ile yaptığı anlaşmada 208 milyon Euro karşılığında Hellas Sat‘ın yüzde 99,05 oranındaki çoğunluk hisselerini satın aldı. Uydunun geri kalan hissesi, Yunan Hava Sanayisi’nin elinde.
Hellas Sat güncel Frekansları
Güncel Frekanslarına buradan ulaşabilirsiniz. Son güncelleme Tarihini yukarıda görebilirsiniz.
Kanal | Frekans | Pol | SR | FEC | Uydu |
---|---|---|---|---|---|
24 Kitchen | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
24 Kitchen | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
3 Plus | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
4! Story TV | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
4E Hellas Orthodox | 10730.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
7/8 TV | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
7/8 TV | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
7/8 TV HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
A1 Report | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
ABC News (Albania) | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Action Plus | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Agro TV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Agro TV | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Al Jazeera English | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Aleph News | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Alfa TV Bulgaria | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Alfa TV Bulgaria | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AMC Balkan | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
AMC Balkan | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Animal Planet | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Animal Planet | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Antena 1 | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Antena 1 | 12655.00 | H -Yatay | 15155 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Antena 1 HD | 12327.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Antena 3 | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Antena 3 Romania | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Antena 3 Romania | 12655.00 | H -Yatay | 15155 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Antena HD | 12655.00 | H -Yatay | 15155 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Antena International | 12655.00 | H -Yatay | 15155 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Antena Stars | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Antena Stars | 12655.00 | H -Yatay | 15155 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Armenia TV | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
AutoMotorSport HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
AXN Black | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
AXN Black | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AXN Black | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AXN Bulgaria | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
AXN Bulgaria | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AXN HD | 12366.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
AXN Romania | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AXN Spin Romania | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AXN White | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
AXN White | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
AXN White | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Baby TV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Baby TV | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Balkanika | 12364.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
BBC World News | 12241.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
BBC World News | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BBF | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
BH TV | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BH TV | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Bizarre | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Bloomberg BG | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Bloomberg Europe | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BNT 1 | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
BNT 1 HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BNT 2 | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BNT 2 | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
BNT 3 | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
BNT 3 HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BNT 3 HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BNT 4 | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BNT 4 | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Bollywood TV | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Boomerang | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Boomerang | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Box TV | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Brazzers TV | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Brazzers TV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BSTV | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
bTV Action | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
bTV Action HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
bTV Action HD | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BTV Bulgaria | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
BTV Cinema | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BTV Cinema | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
bTV Comedy | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
bTV Comedy | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
BTV HD Bulgaria | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
BTV HD Bulgaria | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
bTV Lady | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
bTV Lady | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Bucuresti 1 TV | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Bulgare | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Bulgare | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Bulgaria 24 | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Bulgaria 24 | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Bulgaria On Air | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Bulgaria On Air | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Bunga Bunga | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Canale 5 | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Cartoon Network | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Cartoon Network | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Cartoon Network | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
CBS Reality | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Cinema Plus | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
CineMax | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Cinemax 2 Europe | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Cinemax 2 HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Cinemax HD Eastern Europe | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
City TV | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
City TV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Classica | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Click TV | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Club TV (Albania) | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
CNBC Europe HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
CNN International | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
CNN International | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
CNN International | 12688.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Code Fashion | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Comedy Central | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Comedy Plus | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Cool TV | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Crime & Investigation Network | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Crime & Investigation Network | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Crime & Investigation Network | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Cubayo HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Da Vinci Learning | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Desire | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Destination BG | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Detski Mir | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Diema | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Diema | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Diema Family | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Diema Family | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Diema Sport | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Diema Sport 2 | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Diema Sport 2 HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Diema Sport 2 HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Diema Sport HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Diema Sport HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Discovery Channel | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Discovery Channel Bulgaria | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Discovery Science | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Disney Channel | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Disney Channel | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Disney Junior Bulgaria | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Disney Junior Romania | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Diva Universal Romania | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
DM Sat | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
DM Sat | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
DocuBox | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
DocuBox | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Dolce Mooz RO | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
DSTV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Duck TV | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Duck TV | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
DW-TV (Deutsche Welle) | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
DW-TV (Deutsche Welle) | 12241.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
E Kids | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
E! Entertainment TV | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Edge HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
EKids | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Elrodi TV | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Epic Drama | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Epic Drama | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Erox | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
EroXXX HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
ERT 1 | 12224.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
ERT 1 HD | 12224.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
ERT 2 | 12224.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
ERT 2 HD | 12241.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
ERT 3 | 12224.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
ERT 3 HD | 12241.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
ERT World | 10730.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Etno TV | 12838.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Euronews Albania | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Euronews English | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Euronews English | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Eurosport 1 | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Eurosport 1 | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Eurosport 1 HD | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Eurosport 2 | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Eurosport 2 | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
EvilAngel TV | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Evrokom | 12675.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Evrokom HD | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
F+ | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fan TV | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fashion TV | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Favorit TV | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fax News | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Fen Folk TV | 12364.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fight BOX HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Fightbox | 12175.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fightbox | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Film Box Extra | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Filmbox Arthouse | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
FilmBox Basic | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Filmbox Extra HD Romania | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Filmbox Plus | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Filmbox Premium | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Filmbox Stars | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fix & Foxi | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Flame HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Folk Plus | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Folklor TV | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Folklor TV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Food Network | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Fox Bulgaria | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Fox Bulgaria | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fox Crime Bulgaria | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Fox Crime Bulgaria | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Fox Life Bulgaria | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Fox Life Bulgaria | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
France 24 (en Français) | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
France 24 (en Français) | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Gametoon HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
H2 | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Happy Channel Romania | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Happy Channel Romania | 12655.00 | H -Yatay | 15155 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
HBO 2 Central Europe | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
HBO 2 HD Bulgaria | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
HBO 3 HD Central Europe | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
HBO 3 Romania | 12688.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
HBO HD Bulgaria | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
HBO HD Romania | 12327.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
HBO Romania | 12688.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
HGTV | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
History | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
History Channel Eastern | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
History Channel Eastern | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
History HD Europe | 12366.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Hobby lov | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Hobby lov | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Hobby TV | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Hobby TV HD | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Home One TV | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Homey's | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Hustler TV | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Hustler TV | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Inedit TV | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Investigation Discovery Xtra | 12214.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
iConcert | 12366.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Jim Jam | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Jolly HD | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Kanal 4 Bulgaria | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Kanal 8 | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Kanal D Drama | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Kanal D HD Romania | 12366.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Kanal D Romania | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Kanali 7 | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Kanali Voulis | 12224.00 | H -Yatay | 13381 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
Kids | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Kino Nova | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Kino Nova | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Kiss TV | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Klan HD | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Klan Kosova | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Klan Macedonia | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Klan News | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Klan Plus | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
LiveSports Channel | 10730.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Living HD | 10889.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
Lolly Kids HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Look Plus | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Look Sport | 12565.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Look Sport 2 | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Look Sport 3 | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Love Nature HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Luxe & Life | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Magic TV | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Magic TV (Bulgaria) | 12271.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Magic TV (Bulgaria) | 12647.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Maritime Channel | 10889.00 | V - Dikey | 3200 | 7/8 | Hellas Sat 4 |
MAX Sport 1 | 12482.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 1 HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 1 HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 2 | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 2 HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 2 HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MAX sport 3 | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 3 HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 3 HD | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MAX Sport 4 HD | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Mediaset Italia | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Mediaset Italia | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Mezzo | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
MiniMax Romania | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Mooz Dance | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Mooz Hits | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Mooz Ro | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Movie Star | 12524.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
MovieStar HD | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MTV 80s | 12565.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
MTV Romania | 12688.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Muse | 10938.00 | H -Yatay | 15835 | 2/3 | Hellas Sat 4 |
Muvi TV 2 | 10730.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 4 |
MyZen.tv | 12137.00 | V - Dikey | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
N 24 Plus | 12290.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Nashe Kino | 12118.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
Nasul TV | 12838.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Nat Geo People | 12524.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
Nat Geo Wild HD | 12327.00 | V - Dikey | 30000 | 3/4 | Hellas Sat 3 |
NatGeo Wild Central | 12195.00 | H -Yatay | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
NatGeo Wild Central | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
NatGeo Wild Central | 12406.00 | V - Dikey | 30000 | 7/8 | Hellas Sat 3 |
NatGeo Wild HD | 12463.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
National Geographic Bulgaria | 12310.00 | H -Yatay | 30000 | 5/6 | Hellas Sat 3 |
